

+ 關(guān)注該企業(yè)
山西馳順隆物流有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:道路運(yùn)輸業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91149900MA0KAFT72P | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0KAFT7-2 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 高峰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1,000萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)龍盛街52號(hào)盛玖建設(shè)集團(tuán)總部園區(qū)1號(hào)樓1224B號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 普通貨物裝卸、分配、倉(cāng)儲(chǔ);食品經(jīng)營(yíng):蔬菜、瓜果的銷售;苗木、花卉的種植、銷售;蔬菜、瓜果的種植;農(nóng)業(yè)科技的開發(fā)、推廣、服務(wù);道路貨物運(yùn)輸;物流服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息8
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 高峰高峰 | 30% | 300萬(元) | - |
2 | 王美娟王美娟 | 18.7% | 187萬(元) | - |
3 | 李立功李立功 | 15% | 150萬(元) | - |
4 | 錢國(guó)森錢國(guó)森 | 10% | 100萬(元) | - |
5 | 靳慶林靳慶林 | 10% | 100萬(元) | - |
6 | 劉威劉威 | 6.3% | 63萬(元) | - |
7 | 鞏憲章鞏憲章 | 5% | 50萬(元) | - |
8 | 郭卯平郭卯平 | 5% | 50萬(元) | - |