

+ 關(guān)注該企業(yè)
西安萬旭工貿(mào)有限責(zé)任公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:紡織業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 916101037916755139 | 組織機構(gòu)代碼 | 791675513 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 紡織業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 紡織業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張利民 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬 | 登記機關(guān) | 西安市工商行政管理局碑林分局 |
企業(yè)地址 | 西安市碑林區(qū)飲馬池2號潤菊公寓A座4層D1號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:紡織品的銷售;化工產(chǎn)品(除易燃易爆易制毒及危險品)、電子產(chǎn)品、通訊器材、辦公設(shè)備、建筑材料、五金交電、水暖器材、普通機械的銷售;空調(diào)設(shè)備的銷售、安裝、維修;貨物或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物、技術(shù)除外)。 (上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準(zhǔn)證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張慶榮張慶榮 | 50% | 25萬元人民幣 | 25萬元人民幣 |
2 | 張利民張利民 | 50% | 25萬元人民幣 | 25萬元人民幣 |