(2008年標準改為Q245R)
鋼材中的一種材質。屬鍋爐板。
g為鍋爐板中“鍋”的個字母:g.
執行標準:GB713-1997(內外部標準均執行此標準)
適用范圍:厚度6mm-150mm的鋼板。
因為鋼板在交貨的時候為正公差交貨,所以,鍋爐板還有厚度附加值表。在理論計算鋼板重量的時候,需要在厚度的基礎上,加上表上相對應的數值。
根據要求,可對鋼板進行熱處理交貨:控軋,正火等。
探傷標準執行:JB/T4730.3-2005,分三個等級。
20G抗拉強度屈服強度斷后延伸率
410-550MPa 235-245MPa 20%
2 相關區別
20#和20g無縫管的區別有20#鋼,也有20g。它們除含碳量一樣外,20g還有一些微量元素更適合用作鍋爐壓力容器使用的特性。另外20g還著重考核它的物理性能。比如彎曲、沖擊和抗拉性能。20鋼管的詳細參數以及標準描述統一數字代號U20252GB/T——20(國標)ISO——標準中無此鋼代號(國際標準)ГОСТ——————20(前蘇聯)ASTM——1020(美國)JIS——S20C(日本)DIN——C22(前聯邦德國)BS——1C22(英國)NF——C22(法國)注:國內牌號中有些鋼在ISO中無代號。20成分:C——(0.17~0.24)%Si——(0.17~0.37)%Mn——(0.35~0.65)%P——≤0.040%S——≤0.040%屈服點σ^s——不小于250MPa抗拉強度σ^b——不小于420MPa伸長率δ————不小于25%斷面收縮率ψ————不小于55%沖擊韌度a^K——無硬度HBS——熱軋鋼156
高壓管尺寸及允許偏差
偏差等級 標準化外徑允許偏差
D1 ±1.5%,小±0.75 mm
D2 ±1.0%。小±0.50 mm
D3 ±0.75%.小±0.30 mm
D4 ±0.50%。小±0.10 mm
3 計算方法
角鋼:每米重量=0.00785*(邊寬 邊寬-邊厚)*邊厚圓鋼:每米重量=0.00617*直徑*直徑(螺紋鋼和圓鋼相同)扁鋼:每米重量=0.00785*厚度*邊寬管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外徑-壁厚)板材:每米重量=7.85*厚度黃銅管:每米重量=0.02670*壁厚*(外徑-壁厚)紫銅管:每米重量=0.02796*壁厚*(外徑-壁厚)鋁花紋板:每平方米重量=2.96*厚度有色金屬比重:紫銅板8.9黃銅板8.5鋅板7.2鉛板11.37有色金屬板材的計算公式為:每平方米重量=比重*厚度
規格表
規格 規格 規格 規格
14*3 38*5.5 89*5 133*18
14*3.5 42*3 89*5.5 159*6
14*4 42*3.5 89*6 159*6.5
16*3 42*4 89*7 159*7
18*2 42*5 89*7.5 159*8
18*3 42*6 89*8 159*9.5
18*4 42*8 89*9 159*10
18*5 45*3 89*10 159*12
19*2 45*4 89*11 159*14
21*4 45*5 89*12 159*16
22*2.5 45*6 108*4.5 159*18
22*3 45*7 108*5 159*20
22*4 48*4 108*6 159*28
22*5 48*4.5 108*7 168*6
25*2.5 48*5 108*8 168*7
25*3 48*6 108*9 168*8
25*4 48*7 108*10 168*9.5
25*5 48.3*12.5 108*12 168*10
25*5.5 51*3 108*14 168*11
27*3.5 51*3.5 108*15 168*12
27*4 51*4 108*16 168*14
27*5 51*5 108*20 168*15
27*5.5 51*6 114*5 168*16
28*2.5 57*4 114*6 168*18
28*3 57*5 114*7 168*20
28*3.5 57*5.5 114*8 168*22
28*4 57*6 114*8.5 168*25
30*2.5 60*4 114*9 168*28
32*2.5 60*4 114*10 180*10
32*3 60*5 114*11 194*10
32*3.5 60*6 114*12 194*12
32*4 60*7 114*13 194*14
32*4.5 60*8 114*14 194*16
32*5 60*9 114*16 194*18
34*3 60*10 114*18 194*20
34*4 76*4.5 133*5 194*26
34*4.5 76*5 133*6 219*6.5
34*5 76*6 133*7 219*7
34*6.5 76*7 133*8 219*8
38*3 76*8 133*10 219*9
38*3.5 76*9 133*12 219*10
38*4 76*10 133*13 219*12
38*4.5 89*4 133*14 219*13
38*5 89*4.5 133*16 219*14
規格 規格 規格 規格
219*16 273*36 356*28 426*12
219*18 273*40 356*36 426*13
219*20 273*42 377*9 426*14
219*22 273*45 377*10 426*17
219*24 298.5*36 377*12 426*20
219*25 325*8 377*14 426*22
219*26 325*9 377*15 426*30
219*28 325*10 377*16 426*36
219*30 325*11 377*18 426*40
219*32 325*12 377*20 426*50
219*35 325*13 377*22 457*9.5
219*38 325*14 377*25 457*14
273*7 325*15 377*32 457*16
273*8 325*16 377*36 457*19
273*9 325*17 377*40 457*24
273*9.5 325*18 377*45 457*65
273*10 325*20 377*50 508*13
273*11 325*22 406*9.5 508*16
273*12 325*23 406*11 508*20
273*13 325*25 406*13 508*22
273*15 325*28 406*17 558.8*14
273*16 325*30 406*22 530*13
273*18 325*32 406*32 530*20
273*20 325*36 406*36 570*12.5
273*22 325*40 406*40 610*13
273*25 325*45 406*55 610*18
273*28 356*9.5 406.4*50 610*78
273*30 356*12 406.4*55 624*14.2
273*32 356*15 406*60 824*16.5
273*35 356*19