電氣參數 | |
發射功率 | A級:1dbm~17dbm(1mW~50mW); B級:27dbm/0.5W; C級:30dbm/1W; D級:32dbm/1.5W |
發射電流 | 34mA@10dbm/10mW; 65mA@17dbm/50mW |
接收電流 | 20mA |
待機電流 | 1 mA |
供電電壓 | 6V~28V(DC);86V~265V(DC);86V~265V(AC) |
無線Smart Node | |
工作頻率 | 免費ISM頻段(硬件支持240~930MHZ) |
信 道 | 64信道 |
工作模式 | 跳頻與固定頻率(軟件配置) |
調制方式 | GFSK |
無線傳輸速率 | 2.4 Kbps~256 Kbps(軟件配置) |
接收靈敏度 | -115dbm@9.6 Kbps |
通信距離 (空曠) | 10dbm,9.6Kbps,3dbi天線,3V:1000米 17dbm,9.6Kbps,3dbi天線,3V:2500米 |
模塊ID | 4字節,32進制編碼 |
廠家識別碼 | 2字節,16進制編碼 |
用戶識別碼 | 2字節,16進制編碼 |
串口速率 (Kbit/s) | 1.2,2.4,4.8,9.6,14.4,19.2,38.4(可軟件配置,出廠默認9.6 Kbit/s) |
通訊協議 | SmartNode V6協議 |
網絡結構 | 星形網,樹型網,點對點,MESH |
數據傳輸模式 | SmartNode協議傳輸、透明傳輸 |
天線接口方式 | SMA標準天線 |
網關接口 | |
通訊接口 | GPRS |
工作環境 | |
工作溫度 | -40℃~ 85℃ |
防護等級 | IP66 |
機械參數 | |
機械尺寸 | 145mm 產品推薦
“GPS無線通訊終端 SP-R11 GPRS通信 GPS定位 主備電自動切換 三防”信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。
主站蜘蛛池模板:
上栗县|
唐海县|
曲麻莱县|
平远县|
太保市|
岳阳市|
奉贤区|
英山县|
唐海县|
定远县|
宣化县|
静安区|
资源县|
蒙城县|
且末县|
无锡市|
芒康县|
图木舒克市|
神木县|
富蕴县|
项城市|
襄垣县|
类乌齐县|
建瓯市|
文登市|
泰州市|
竹北市|
沙坪坝区|
通州区|
邻水|
南城县|
吉林省|
余庆县|
五指山市|
石泉县|
启东市|
义马市|
陆丰市|
云霄县|
安平县|
万安县|
|