精品少妇一区二区三区视频免付费,一二三四区在线观看,久久香蕉av,日本va欧美va精品发布

首頁 > 企業黃頁 > 新疆企業名錄 > 巴州企業名錄 > 和碩企業名錄 > 新疆農資(集團)有限責任公司農佳樂連鎖總部烏什塔拉分店
+ 關注該企業

新疆農資(集團)有限責任公司農佳樂連鎖總部烏什塔拉分店

經營狀態:在業

企業類型:石油及制品批發;其他農業

公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 91652828751660974R 組織機構代碼 00C00EC9M
注冊號 652828130000414 經營狀態 在業
所屬行業 石油及制品批發;其他農業 成立日期 0-0-0
公司類型 石油及制品批發;其他農業 營業期限 0-0-0
法定代表人 彭瑞祥 發照日期 0-0-0
注冊資本 -- 登記機關 和碩縣市場監督管理局
企業地址 新疆巴州和碩縣烏什塔拉鄉大莊子村 附近企業
經營范圍 零售:化肥(硝基復混肥除外),農藥(劇毒、高毒農藥除外),各類農作物種子(以農作物種子委托代銷證為準,農膜。
股東信息52
序號 發起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 巴州寶城商貿公司巴州寶城商貿公司 25.0973% 387萬元
2 張靜生張靜生 14.5914% 225萬元
3 王奇濤王奇濤 5.1881% 80萬元
4 庫爾勒凌達商貿有限責任公司庫爾勒凌達商貿有限責任公司 4.5396% 70萬元
5 庫爾勒創一工貿有限公司庫爾勒創一工貿有限公司 3.8911% 60萬元
6 巴州巨臣商貿有限責任公司巴州巨臣商貿有限責任公司 3.6316% 56萬元
7 新疆庫爾勒永豐實業有限公司新疆庫爾勒永豐實業有限公司 2.9183% 45萬元
8 閔明閔明 2.594% 40萬元
9 房普年房普年 2.4643% 38萬元
10 程紅芳程紅芳 2.2698% 35萬元
11 張磊張磊 1.9455% 30萬元
12 韓銘韓銘 1.9455% 30萬元
13 庫爾勒巨業紡織蓬布有限責任公司庫爾勒巨業紡織蓬布有限責任公司 1.9455% 30萬元
14 庫爾勒福星建筑建材集團有限公司庫爾勒福星建筑建材集團有限公司 1.8158% 28萬元
15 新疆巴州萬方建筑公司新疆巴州萬方建筑公司 1.751% 27萬元
16 庫爾勒市恒祥商貿有限公司庫爾勒市恒祥商貿有限公司 1.6213% 25萬元
17 趙衛東趙衛東 1.6213% 25萬元
18 袁剛袁剛 1.297% 20萬元
19 庫爾勒賽龍石油物資公司庫爾勒賽龍石油物資公司 1.297% 20萬元
20 任向陽任向陽 1.297% 20萬元
21 馮宇國馮宇國 1.297% 20萬元
22 錢衛忠錢衛忠 1.297% 20萬元
23 李國良李國良 1.1673% 18萬元
24 馬春秋馬春秋 0.9728% 15萬元
25 王滿紅王滿紅 0.7782% 12萬元
26 羅萍羅萍 0.7782% 12萬元
27 劉卉劉卉 0.6485% 10萬元
28 楊繼蘭楊繼蘭 0.6485% 10萬元
29 陳國滂陳國滂 0.6485% 10萬元
30 韓蕊伊韓蕊伊 0.6485% 10萬元
31 王兵王兵 0.6485% 10萬元
32 蔡春嬌蔡春嬌 0.6485% 10萬元
33 朱建軍朱建軍 0.6485% 10萬元
34 王玉珠王玉珠 0.6485% 10萬元
35 王玉珍王玉珍 0.6485% 10萬元
36 蔣鏡憫蔣鏡憫 0.5188% 8萬元
37 新疆庫爾勒市奔騰體育用品公司新疆庫爾勒市奔騰體育用品公司 0.5188% 8萬元
38 于立宏于立宏 0.454% 7萬元
39 唐昌平唐昌平 0.454% 7萬元
40 周艷輝周艷輝 0.454% 7萬元
41 許雪輝許雪輝 0.454% 7萬元
42 張明明張明明 0.454% 7萬元
43 趙利新趙利新 0.1297% 2萬元
44 任團結任團結 0.1297% 2萬元
45 錢智龍錢智龍 0.1297% 2萬元
46 北京航天長泰機電公司北京航天長泰機電公司 0.1297% 2萬元
47 德力西集團有限公司德力西集團有限公司 0.1297% 2萬元
48 張小上張小上 0.0649% 1萬元
49 張小建張小建 0.0649% 1萬元
50 趙兵趙兵 0.0649% 1萬元
51 黃成黃成
52 楊曉平楊曉平
主站蜘蛛池模板: 开平市| 二手房| 榕江县| 集贤县| 兴安盟| 辽宁省| 吉隆县| 海城市| 保靖县| 大名县| 临朐县| 永德县| 惠东县| 龙南县| 云阳县| 柏乡县| 鄢陵县| 漳浦县| 确山县| 宣威市| 竹溪县| 德州市| 宁都县| 紫金县| 韶山市| 饶河县| 双辽市| 长兴县| 福安市| 东乌珠穆沁旗| 汉中市| 馆陶县| 冕宁县| 宜城市| 万载县| 吉木乃县| 平昌县| 隆安县| 宁南县| 遵义县| 沿河|