

+ 關(guān)注該企業(yè)
北京中南威能風(fēng)電技術(shù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | - | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | - |
注冊號 | 110000450101314 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷 |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 高艷華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬(美元) | 登記機(jī)關(guān) | 北京市局 |
企業(yè)地址 | 北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳億城大廈C2座1305、1306 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 研究、開發(fā)風(fēng)電技術(shù)、通信技術(shù);技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟件;系統(tǒng)集成;銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品;企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。(下期出資時間為2009年12月01日) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 新加坡風(fēng)電科技有限公司新加坡風(fēng)電科技有限公司 | - | - |