

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東廣通智能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:道路運輸業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91445200MA54F25C7L | 組織機構(gòu)代碼 | MA54F25C7 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張重遠 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 廣東省揭陽市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 揭陽市榕城區(qū)淡浦社區(qū)子齋尾 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)貨運(不含道路危險貨物運輸);普通貨物道路運輸;貨物運輸代理;貨物倉儲服務(wù);貨物運輸中轉(zhuǎn)倉儲;代送物品服務(wù);搬運服務(wù);裝卸服務(wù);軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);會議及展覽服務(wù)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張重遠張重遠 | 70% | 700萬元人民幣 | |
2 | 張旭文張旭文 | 30% | 300萬元人民幣 |