

+ 關注該企業
天津市百特科技發展有限公司
經營狀態:吊銷
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 911201057643024556 | 組織機構代碼 | 764302455 |
注冊號 | 經營狀態 | 吊銷 | |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王浩 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2020.00萬人民幣 | 登記機關 | 天津市河北區市場和質量監督管理局 |
企業地址 | 河北區王串場一號路康樂道清水園 附近企業 | ||
經營范圍 | 汽車電子設備技術開發、咨詢、轉讓、服務;機械設備、電子產品、計算機軟硬件及輔助設備、建筑材料、金屬材料、裝飾裝修材料、五金、交電、化工(危險品、易制毒品除外)、日用百貨零售兼批發。(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期限內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 姚桂茹姚桂茹 | 0.74% | 15萬元人民幣 | 15萬元人民幣 |
2 | 單紅梅單紅梅 | 4.46% | 90萬元人民幣 | 90萬元人民幣 |
3 | 王浩王浩 | 94.8% | 1915萬元人民幣 | 1915萬元人民幣 |