

+ 關(guān)注該企業(yè)
寧德市建鑫商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350900759358534G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 759358534 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張珍珍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 福建省寧德市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 寧德市蕉城區(qū)后崗開發(fā)區(qū)D4-13號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品;日用品零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳紅陳紅 | 16% | 8萬元人民幣 | 8萬元人民幣 |
2 | 姜起棟姜起棟 | 16% | 8萬元人民幣 | 8萬元人民幣 |
3 | 張珍珍張珍珍 | 68% | 34萬元人民幣 | 34萬元人民幣 |