+ 關注該企業
廣州鴻力復合材料有限公司
經營狀態:在業
企業類型:
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91440116576007539L | 組織機構代碼 | 576007539 |
| 注冊號 | 440108000042320 | 經營狀態 | 在業 |
| 所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 陶運喜 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1829.29萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市黃埔區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 廣州市黃埔區環嶺路16號3號廠房2樓、3號廠房101室、3號廠房3樓、3號廠房403室 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 輕質建筑材料制造;防水建筑材料制造;隔熱和隔音材料制造;包裝材料的銷售;材料科學研究、技術開發;建筑材料設計、咨詢服務;新材料技術咨詢、交流服務;玻璃纖維增強塑料制品制造;汽車零部件及配件制造(不含汽車發動機制造);貨物進出口(專營專控商品除外);廚房用具及日用雜品零售;廚房設備及廚房用品批發;衛生潔具零售;建筑工程后期裝飾、裝修和清理;室內裝飾、裝修;建筑鋼結構、預制構件工程安裝服務;建筑材料生產專用機械制造;銷售本公司生產的產品(國家法律法規禁止經營的項目除外;涉及許可經營的產品需取得許可證后方可經營); | ||
股東信息7
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州樂陶陶投資有限公司廣州樂陶陶投資有限公司 | 26.94% | 492.9萬元 | |
| 2 | 廣州鴻豪投資有限公司廣州鴻豪投資有限公司 | 18.00% | 329.33萬元 | |
| 3 | 廣州金發科技創業投資有限公司廣州金發科技創業投資有限公司 | 15.00% | 274.39萬元 | |
| 4 | 珠海橫琴鴻合投資管理合伙企業(有限合伙)珠海橫琴鴻合投資管理合伙企業(有限合伙) | 14.57% | 266.54萬元 | |
| 5 | 共青城優升投資管理合伙企業(有限合伙)共青城優升投資管理合伙企業(有限合伙) | 11.20% | 204.9萬元 | |
| 6 | 廣州尚力投資有限公司廣州尚力投資有限公司 | 11.14% | 203.7萬元 | |
| 7 | 珠海領金星亞基金管理合伙企業(有限合伙)珠海領金星亞基金管理合伙企業(有限合伙) | 3.14% | 57.53萬元 |
