

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東十安信息科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144010135352079XQ | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 35352079-X |
注冊(cè)號(hào) | 440101000368632 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李海龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1,000萬(wàn)(元) | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市天河區(qū)銀河沙太南路1街28號(hào)3樓H3005房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù); |
股東信息6
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉貴群劉貴群 | - | - | |
2 | 史國(guó)昌史國(guó)昌 | - | - | |
3 | 李海龍李海龍 | - | - | |
4 | 林芳吉林芳吉 | - | - | |
5 | 王立新王立新 | - | - | |
6 | 鄭紅鄭紅 | - | - |