

+ 關注該企業
福建海峽中以農業發展有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:批發和零售業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91350100MA2XYG4566 | 組織機構代碼 | MA2XYG45-6 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 批發和零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發和零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳廉平 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 登記機關 | 福州市倉山區市場監督管理局 |
企業地址 | 福建省福州市倉山區美墩路102號4號樓2層(青少年活動中心) 附近企業 | ||
經營范圍 | 花木盆景、鮮凍畜禽產品、新鮮果蔬、初級農產品、農業設備、林業設備、畜禽養殖設備、塑料制品、五金機械、木制品、棉花、紡織原料、日用百貨的批發、零售、代購代銷;園藝、農業觀光項目的開發;花卉的技術研發;農業、林業、畜禽養殖設備的技術研發;農業規劃設計;園林綠化工程施工;農作物、果蔬的種植(另設分支機構經營);畜禽、水產品養殖(另設分支機構經營);倉儲服務(另設分支機構經營);自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建大燊有限公司福建大燊有限公司 | 60.00% | 600萬元 | |
2 | 陳廉平陳廉平 | 20.00% | 200萬元 | |
3 | 吳富明吳富明 | 20.00% | 200萬元 |