

+ 關(guān)注該企業(yè)
西寧民樂花卉苗木種植專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 936301055950403349 | 組織機構(gòu)代碼 | 595040334 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊秋芳 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬元 | 登記機關(guān) | 西寧市城北區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 西寧市城北區(qū)吧浪村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 蔬菜種植銷售;農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化新技術(shù)、新產(chǎn)品推廣;各類造林、綠化苗木及花卉(許可證有效期至2018年5月13日)※※※ |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅生梅羅生梅 | 1% | 1萬元人民幣 | |
2 | 葉寧粵葉寧粵 | 60% | 60萬元人民幣 | |
3 | 楊秋芳楊秋芳 | 36% | 36萬元人民幣 |