

+ 關(guān)注該企業(yè)
四川榮慧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510105095265617Q | 組織機構(gòu)代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 周勤書 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 青羊區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市青羊區(qū)青龍街27號1幢2樓附195號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅顯國羅顯國 | 10% | 200萬元人民幣 | 200萬元人民幣 |
2 | 周勤書周勤書 | 60% | 1200萬元人民幣 | 1200萬元人民幣 |
3 | 周開周開 | 30% | 600萬元人民幣 | 600萬元人民幣 |