+ 關注該企業(yè)
西安東源洪盛建筑工程有限公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610116MA6UXHJR3X | 組織機構代碼 | MA6UXHJR3 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張洪 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 登記機關 | 西安市工商行政管理局高新分局 |
| 企業(yè)地址 | 陜西省西安市長安區(qū)東大街辦西大村南一街26號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 建筑裝飾裝修工程、土石方工程、建筑幕墻工程、園林綠化工程、水利水電工程、消防工程、管道工程(不含壓力管道、危險化學品長輸管道)、市政公路工程、鐵路工程、鋼結構工程的設計、施工;建筑工程勞務分包;工程機械設備的租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張洪張洪 | 65% | 650萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
| 2 | 樊文東樊文東 | 17.5% | 175萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
| 3 | 袁東袁東 | 17.5% | 175萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
