

+ 關注該企業
北京鼎諾世紀投資管理有限公司
經營狀態:注銷
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | - | 組織機構代碼 | 55859281-8 |
注冊號 | 110106012997786 | 經營狀態 | 注銷 |
所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 羅意 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬(元) | 登記機關 | 豐臺分局 |
企業地址 | 北京市豐臺區南苑鄉槐房村槐房新村一期辦公樓11層B1115 附近企業 | ||
經營范圍 | 投資管理;投資咨詢;企業管理咨詢;經濟信息咨詢;技術開發、技術咨詢、技術轉讓;勞務服務;設計、制作、代理、發布廣告;組織文化藝術交流活動;承辦展覽展示;企業策劃;銷售五金交電、家用電器、廚房用具;企業管理服務;會議服務;市場調查;物業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
股東信息9
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅意羅意 | 30% | 15萬(元) | 15萬(元) |
2 | 于洪胤于洪胤 | 20% | 10萬(元) | 10萬(元) |
3 | 李剛李剛 | 9% | 4.5萬(元) | 4.5萬(元) |
4 | 何春燕何春燕 | 8% | 4萬(元) | 4萬(元) |
5 | 莊恒國莊恒國 | 8% | 4萬(元) | 4萬(元) |
6 | 李強李強 | 7.5% | 3.8萬(元) | 3.8萬(元) |
7 | 杜優良杜優良 | 7.5% | 3.8萬(元) | 3.8萬(元) |
8 | 任大慶任大慶 | 6% | 3萬(元) | 3萬(元) |
9 | 李啟寧李啟寧 | 4% | 2萬(元) | 2萬(元) |