

+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳市億和創(chuàng)富壹號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5DHXLK85 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5DHXLK8 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 深圳前海億和基金管理 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 0.00 | 登記機(jī)關(guān) | 福田局 |
企業(yè)地址 | 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路1號(hào)大中華交易廣場(chǎng)40層夾01 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));投資顧問(不含限制項(xiàng)目)。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是: |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 汪琴汪琴 | |||
2 | 深圳前海億和基金管理有限公司深圳前海億和基金管理有限公司 |