

+ 關(guān)注該企業(yè)
福建光澤一達科技竹木有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:竹制品制造;天然植物纖維編織工藝品制造
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9135072356165854XG | 組織機構(gòu)代碼 | 56165854X |
注冊號 | 350723100008380 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 竹制品制造;天然植物纖維編織工藝品制造 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 竹制品制造;天然植物纖維編織工藝品制造 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 詹樹貴 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1,008(萬人民幣) | 登記機關(guān) | 福建省光澤縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 光澤縣金嶺工業(yè)園區(qū) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 竹工藝品加工 竹木裝飾材料、竹藝家具加工銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 詹樹貴詹樹貴 | 76.7897% | 774.04萬元 | 774.04萬元 |
2 | 李少萍李少萍 | 23.2103% | 233.96萬元 | 233.96萬元 |