

+ 關注該企業
灰燃(北京)科技有限公司
經營狀態:開業
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91110112MA01E05061 | 組織機構代碼 | MA01E0506 |
注冊號 | 經營狀態 | 開業 | |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉繼偉 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局石景山分局 |
企業地址 | 北京市石景山區實興大街30號院16號樓9層9291室 附近企業 | ||
經營范圍 | 技術推廣、技術服務、技術轉讓、技術開發、技術咨詢;計算機系統服務;電腦動畫設計;電腦圖文設計、制作;產品設計;軟件開發;基礎軟件服務;應用軟件服務(不含醫用軟件);數據處理;計算機系統集成;網頁設計;承辦展覽展示;組織文化藝術交流活動;籌備、組織、策劃大型慶典活動;體育賽事活動策劃;體育運動項目經營(不含高危險性體育項目);文藝創作;雕塑設計;自然科學研究;醫學研究;銷售第一類醫療器械、日用品、衛生用品、消毒用品、電子產品、工藝品、家用電器、化妝品、五金交電(不含電動自行車)、勞保用品;批零兼營第II類醫療器械:2002年版分類目錄:II類:6841、2017年版分類目錄:II類:14,17;代理進出口、技術進出口、貨物進出口;音像制品制作;批發、零售食品。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;音像制品制作、批發、零售食品以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)。 |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉繼偉劉繼偉 | 30% | 150萬元人民幣 | |
2 | 張永生張永生 | 20% | 100萬元人民幣 | |
3 | 樊博樊博 | 20% | 100萬元人民幣 |