+ 關注該企業
廣西世安建筑工程有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:房屋建筑業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91450100310148414U | 組織機構代碼 | 310148414 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 房屋建筑業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 莫敏 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 南寧市市場監督管理局 |
| 企業地址 | 南寧市仙葫經濟開發區長福路13號遠展大廈第十層1005號房 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程、園林景觀綠化工程、機電設備安裝工程、建筑幕墻工程、金屬門窗工程、環保工程、港口與海岸工程、室內外裝修裝飾工程、地基與基礎工程、路橋工程、城市及道路照明工程、鋼結構工程、施工勞務、模板腳手架工程、安防工程的設計與施工(以上項目憑資質證經營);建筑機械設備租賃;城市規劃編制(憑資質證經營);銷售:建筑裝飾材料(除危險化學品及木材)、五金交電、家具(除木制)、辦公用品、電子產品(除國家專控產品)、日用百貨、混凝土(除國家有專項規定外)、碎石、河沙、水泥。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
股東信息2
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西遠創投資有限公司廣西遠創投資有限公司 | 98% | 980萬元人民幣 | 900萬元人民幣 |
| 2 | 藍寧薇藍寧薇 | 2% | 20萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
