

+ 關注該企業
貴州百益商貿有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91520102MA6J9MGM6N | 組織機構代碼 | MA6J9MGM6 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 蘇季剛 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300萬元人民幣 | 登記機關 | 貴陽市南明區市場監督管理局 |
企業地址 | 貴州省貴陽市南明區花果園五里沖花果園項目V區第15棟1單元11層1106至1108、1112至111 附近企業 | ||
經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(銷售:廚房設備、食品機械設備、辦公家具、食品(持證經營)、農產品(除專項)、水產品、日用百貨、五金交電、洗滌用品、化妝品、針織品、床上用品、辦公用品、文體用品、通訊器材、建筑材料、裝飾材料、服裝、鞋帽、化工產品(不含危化品);煙的零售(持證經營);美發服務:清潔服務;廣告設計、發布及代理。) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 柯真富柯真富 | 10% | 30萬元人民幣 | |
2 | 翟遜翟遜 | 45% | 135萬元人民幣 | |
3 | 王曉會王曉會 | 45% | 135萬元人民幣 |