

+ 關注該企業
農創投資控股(深圳)有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:其他金融業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440300349710603M | 組織機構代碼 | 349710603 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 其他金融業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他金融業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 彭慧 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 |
企業地址 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) 附近企業 | ||
經營范圍 | 投資興辦實業(具體項目另行申報);投資管理(不含限制項目);投資咨詢(不含限制項目);投資顧問(不含限制項目);農產品、農副產品的購銷;創業投資基金管理(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業務) ;生物制品的技術開發;生物科技產品的技術開發;創業投資業務;受托管理創業投資企業等機構或個人的創業投資業務;創業投資咨詢業務;為創業企業提供創業管理服務業務;參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問;商務信息咨詢、商業信息咨詢、企業管理咨詢、市場信息咨詢、企業形象策劃、市場調研、市場營銷策劃、禮儀服務、會務服務、公關策劃、展覽展示策劃、承辦經批準的商務文化交流活動、房地產信息咨詢、房地產中介、投資信息咨詢、投資項目策劃、財務管理咨詢、經濟信息咨詢(以上均不含限制項目);翻譯、打印及復印。(以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 彭慧彭慧 | 0.1% | 5萬元人民幣 | |
2 | 上海麟風創業投資有限公司上海麟風創業投資有限公司 | |||
3 | 孫麟孫麟 | 9.9% | 495萬元人民幣 |