

+ 關注該企業(yè)
山西千村綠網絡科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140122MA0KK6MA26 | 組織機構代碼 | MA0KK6MA2 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馮壯權 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬 | 登記機關 | 陽曲縣工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 山西省太原市陽曲縣城南街富康家園10幢1層商鋪 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 計算機網絡工程;網絡技術開發(fā)及咨詢;農業(yè)技術開發(fā)、技術轉讓;企業(yè)管理咨詢;廣告業(yè)務;觀光旅游;果蔬采摘;貨物包裝、搬運、裝卸;農產品收購;瓜果蔬菜、農副產品、食品、日用百貨、辦公用品、玩具、圖書、報刊、文化用品、體育用品及器材的銷售及網上銷售;農產品的加工、銷售;農機具銷售和維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張耀玲張耀玲 | 30% | 30萬元人民幣 | |
2 | 馮壯權馮壯權 | 70% | 70萬元人民幣 |