

+ 關注該企業(yè)
寧夏新材物業(yè)服務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91641100715012611T | 組織機構代碼 | 715012611 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李智 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關 | 銀川市審批服務管理局 |
企業(yè)地址 | 寧夏回族自治區(qū)開發(fā)區(qū)(經(jīng)學院東側) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 物業(yè)管理(貳級);商品房代管、代銷;小區(qū)配套工程施工及水暖、房屋維修;小區(qū)綠化;建材加工、銷售;三類機動車維修(車身清潔維護、汽車裝潢);汽車飾品銷售;供熱、供熱外管網(wǎng)及水暖維護;房屋租賃;場地租賃;停車場經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 寧夏新材房地產(chǎn)開發(fā)有限公司寧夏新材房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 86.83% | 260.5萬元人民幣 | |
2 | 徐曦徐曦 | 0.33% | 1萬元人民幣 | |
3 | 李智李智 | 12.83% | 38.5萬元人民幣 |