

+ 關注該企業
天津市天農維生農業科技有限公司
經營狀態:存續
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91120111300526864F | 組織機構代碼 | 300526864 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續 | |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張石 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬元 | 登記機關 | 天津市西青區市場監督管理局 |
企業地址 | 天津市西青區工農聯盟農牧場和平里十五排一號 附近企業 | ||
經營范圍 | 農業新技術引進、開發、推廣、咨詢、服務;農業新品種選育、繁種、銷售;蔬菜、花卉、水果種植;蚯蚓及相關產品養殖、銷售、技術研發;有機肥料生產、銷售、技術咨詢服務;園藝產品及工具研發、生產、銷售;農產品廢棄物處理技術推廣;農業土壤改良;農產品切割、分裝加工;食品、食用農產品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李樹和李樹和 | 40% | 40萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 張石張石 | 40% | 40萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
3 | 牛松牛松 | 20% | 20萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |