

+ 關(guān)注該企業(yè)
神木市恒成新能源有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)類型:石油和天然氣開(kāi)采業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610821338756999W | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 338756999 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | |
所屬行業(yè) | 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 高振興 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 神木市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 陜西省榆林市神木市東興街北段開(kāi)發(fā)大廈18層 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 鐵路貨物發(fā)運(yùn),倉(cāng)儲(chǔ),裝卸;煤炭洗、篩選,焦粉,煤炭運(yùn)銷(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 神木宏佑能源開(kāi)發(fā)有限公司神木宏佑能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 |