

+ 關注該企業
廣州中建供應鏈管理有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:道路運輸業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440101MA5AW2FX0Q | 組織機構代碼 | MA5AW2FX0 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 道路運輸業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運輸業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 周榮顯 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市黃埔區市場監督管理局 |
企業地址 | 廣州市黃埔區黃埔東路1795號207房 附近企業 | ||
經營范圍 | 裝卸搬運;道路貨物運輸代理;國際貨運代理;貨物檢驗代理服務;貨物報關代理服務;打包、裝卸、運輸全套服務代理;物流代理服務;倉儲代理服務;航空貨運代理服務;水上貨物運輸代理;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);建材、裝飾材料批發;包裝材料的銷售;投資、開發、建設、經營管理物流設施;化妝品及衛生用品批發;化妝品批發;化妝品及衛生用品零售;化妝品零售;百貨零售(食品零售除外);道路貨物運輸;貨物專用運輸(集裝箱);貨物專用運輸(罐式);再生物資回收與批發;預包裝食品批發;散裝食品批發;保健食品批發(具體經營項目以《食品經營許可證》為準);超級市場零售(食品零售除外);預包裝食品零售;保健食品零售(具體經營項目以《食品經營許可證》為準);散裝食品零售 |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 周榮顯周榮顯 | 60% | 300萬元人民幣 | |
2 | 周建忠周建忠 | 40% | 200萬元人民幣 |