

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州晟豐高球商務(wù)服務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914401015856921017 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 585692101 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馬甦 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 200萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市越秀區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)大馬路22號(hào)3401房(僅限辦公使用) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 代訂體育場(chǎng)館、體育賽事門票、飛機(jī)票、酒店客房;體育活動(dòng)策劃;商務(wù)信息咨詢;體育信息咨詢;企業(yè)管理;物業(yè)管理;銷售:體育用品。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬甦馬甦 | 20% | 40萬元人民幣 | |
2 | 夏燕夏燕 | 80% | 160萬元人民幣 |