

+ 關注該企業
北京賽源生物科技有限公司
經營狀態:開業
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91110114MA01A9GP3W | 組織機構代碼 | MA01A9GP-3 |
注冊號 | 110114024817935 | 經營狀態 | 開業 |
所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 關立軍 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬(元) | 登記機關 | 北京市工商行政管理局昌平分局 |
企業地址 | 北京市昌平區回龍觀鎮建材城西路87號院8號樓18層1-2107 附近企業 | ||
經營范圍 | 技術服務、技術轉讓、技術開發、技術推廣、技術咨詢;貨物進出口、代理進出口、技術進出口;會議服務;銷售儀器儀表、計算機、軟件及輔助設備、化工產品(不含危險化學品)、機械設備、電子產品、文化用品、醫療器械I、II類;專業承包。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息4
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 侯春雷侯春雷 | 29.5% | 29.5萬(元) | - |
2 | 關立軍關立軍 | 25.5% | 25.5萬(元) | - |
3 | 武挺武挺 | 22.5% | 22.5萬(元) | - |
4 | 王棟王棟 | 22.5% | 22.5萬(元) | - |