

+ 關(guān)注該企業(yè)
貴州省甕安貴信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:其他未列明金融業(yè);金融信托與管理服務(wù)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91522725314359841J | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 314359841 |
注冊(cè)號(hào) | 522725000162157 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 其他未列明金融業(yè);金融信托與管理服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他未列明金融業(yè);金融信托與管理服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 胡德模 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 10,000(萬(wàn)元) | 登記機(jī)關(guān) | 黔南州甕安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣雍陽(yáng)辦事處河濱社區(qū)河西大道11號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(黔南州范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)。主營(yíng):貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保、其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù);兼營(yíng):訴訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù),與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù),使用不高于凈資產(chǎn)20%的自有資金進(jìn)行符合規(guī)定的投資;以及監(jiān)管部門規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。(憑融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證許可范圍及有效期限開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 甕安縣國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室甕安縣國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室 | 80% | 8000萬(wàn)人民幣元 | |
2 | 貴州省擔(dān)保有限責(zé)任公司貴州省擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 20% | 2000萬(wàn)人民幣元 |