

+ 關注該企業(yè)
洛陽群偉電商云倉產(chǎn)業(yè)園有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410307MA44UJXC1L | 組織機構代碼 | MA44UJXC-1 |
注冊號 | 410394000117072 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張繼衛(wèi) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 3,000萬(元) | 登記機關 | 洛陽市市場監(jiān)督管理局關林分局 |
企業(yè)地址 | 洛陽市洛龍區(qū)關林西路8號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 為孵化器建設運營和發(fā)展提供相關服務和支持;網(wǎng)絡工程;會務服務,產(chǎn)品展示服務,利用互聯(lián)網(wǎng)銷售:日用百貨、健身器材;物業(yè)管理;普通貨物倉儲服務;貨運代理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(憑有效資質(zhì))。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張繼衛(wèi)張繼衛(wèi) | 97.14% | 2,914.3萬(元) | - |
2 | 陳群陳群 | 2.86% | 85.7萬(元) | - |