

+ 關注該企業
貴州國石賓創科技有限公司
經營狀態:開業
企業類型:專業技術服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91520102577146055K | 組織機構代碼 | 57714605-5 |
注冊號 | 520102000340889 | 經營狀態 | 開業 |
所屬行業 | 專業技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專業技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 薛浩 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬(元) | 登記機關 | 貴陽市南明區市場監督管理局 |
企業地址 | 貴州省貴陽市南明區四方河路128號格林博邸B1B2棟B區商場二層[后巢鄉] 附近企業 | ||
經營范圍 | 新型建材的研發及銷售;節能產品研發及銷售;日貨用品、消毒用品、化妝品的研發及銷售;銷售:機電產品、化工原料(不含危險化學品及易制毒化學品)、辦公用品、日用百貨、五金交電、二、三類機電產品、礦產品(除專項)。(以上經營項目涉及行政許可的,須持行政許可證經營) |
股東信息7
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 高睿高睿 | 66% | 66萬(元) | 66萬(元) |
2 | 薛浩薛浩 | 20% | 20萬(元) | 20萬(元) |
3 | 唐蓮珍唐蓮珍 | 5% | 5萬(元) | 5萬(元) |
4 | 陳曉清陳曉清 | 4% | 4萬(元) | 4萬(元) |
5 | 李晶李晶 | 3% | 3萬(元) | 3萬(元) |
6 | 蔣勝偉蔣勝偉 | 1% | 1萬(元) | 1萬(元) |
7 | 黃春梅黃春梅 | 1% | 1萬(元) | 1萬(元) |