

+ 關注該企業(yè)
貴州玉夢食品(集團)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915201130760441065 | 組織機構代碼 | 076044106 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 田其明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 黔東南州凱里市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 貴州省凱里市碧波工業(yè)園區(qū)碧波鎮(zhèn)柿花村新莊組 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(調味品、辣椒制品、糕點月餅、肉制品、食品用塑料包裝容器的加工服務與銷售(含網上銷售);貨物進出口貿易;餐飲服務,農業(yè)觀光旅游服務,飲料加工及銷售;農產品種植加工及銷售。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 田其明田其明 | 90% | 900萬元人民幣 | |
2 | 羅琳羅琳 | 10% | 100萬元人民幣 |