

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣西利澤投資有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91450300MA5NQF2U8K | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5NQF2U8 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 胡星 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 500.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 桂林國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 桂林市七星區(qū)環(huán)城南一路3號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)ABC棟二樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)業(yè)投資;項(xiàng)目投資;非證券類股權(quán)投資;投資管理、資產(chǎn)管理(許可審批項(xiàng)目除外);企業(yè)管理咨詢、市場(chǎng)信息咨詢、投資咨詢(以上范圍不含證券、期貨咨詢);企業(yè)形象策劃;品牌策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;禮儀服務(wù);會(huì)議會(huì)展服務(wù);文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃;品牌設(shè)計(jì);商標(biāo)設(shè)計(jì);廣告策劃;廣告設(shè)計(jì);軟件開(kāi)發(fā)、銷售;從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡星胡星 | 97% | 485萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 肖琳玉肖琳玉 | 3% | 15萬(wàn)元人民幣 |