

+ 關(guān)注該企業(yè)
秦皇島常來常往商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130392MA0A73HP5Y | 組織機構(gòu)代碼 | MA0A73HP5 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 孫紹勉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 30.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 秦皇島北戴河新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 秦皇島北戴河新區(qū)西河南村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 汽車、汽車零配件、汽車裝飾用品、燃油添加劑(危險化學(xué)品除外)、化妝品、衛(wèi)生用品、廚房用具、日用品、辦公用品銷售;二手車經(jīng)紀(jì);會議及展覽服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計算機軟件技術(shù)開發(fā)**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 孫紹勉孫紹勉 | 50% | 15萬元人民幣 | |
2 | 張東東張東東 | 20% | 6萬元人民幣 | |
3 | 李利民李利民 | 10% | 3萬元人民幣 |