

+ 關注該企業(yè)
云南金頂農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530102099427222X | 組織機構代碼 | 099427222 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 鐘開鋒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 580.00萬人民幣 | 登記機關 | 五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省昆明市五華區(qū)人民中路陽光A版D座3號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)技術的研發(fā)、應用及技術服務、技術咨詢、技術轉讓;園林綠化工程的設計及施工;農(nóng)用機械設備的銷售及維修(特種設備除外);化肥、農(nóng)副產(chǎn)品、盆景的銷售;以下范圍限分支機構經(jīng)營:蔬菜、花卉的種植(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊燕楊燕 | 4.83% | 28萬元人民幣 | |
2 | 鐘開鋒鐘開鋒 | 43.45% | 252萬元人民幣 |