

+ 關注該企業(yè)
北京天使幫科技有限公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110114MA01RM1D8P | 組織機構代碼 | MA01RM1D8 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳國艷 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2000.00萬 | 登記機關 | 昌平分局 |
企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)大東流村北京市郵政公司院內1幢 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 技術轉讓、技術服務、技術咨詢、技術開發(fā);經濟信息咨詢;企業(yè)管理;物業(yè)管理;設計、代理、制作、發(fā)布廣告;家庭勞務服務;貨運代理;裝卸服務;銷售機械設備、建筑材料、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、文化用品、日用品、塑料制品、裝飾材料、通訊設備、第一類醫(yī)療器械;倉儲服務;餐飲管理;銷售食品;餐飲服務;道路貨物運輸;經營電信業(yè)務、互聯(lián)網信息服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品、餐飲服務、經營電信業(yè)務、互聯(lián)網信息服務、道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐鵬徐鵬 | 22% | 440萬元人民幣 | |
2 | 吳國艷吳國艷 | 78% | 1560萬元人民幣 |