

+ 關(guān)注該企業(yè)
凱德新能源(山東)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370983MA3TJ1865Q | 組織機構(gòu)代碼 | MA3TJ1865 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 宋雪剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2000.00萬 | 登記機關(guān) | 肥城市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山東省泰安市肥城市泰西大街京博加油站北50米 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:新興能源技術(shù)研發(fā);煤炭及制品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);石油制品銷售(不含危險化學品)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋雪剛宋雪剛 | 99% | 1980萬元人民幣 | |
2 | 董樹軍董樹軍 | 1% | 20萬元人民幣 |