

+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞市橡棕鞋業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:紡織服裝、服飾業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914419000651699663 | 組織機構(gòu)代碼 | 06516996-6 |
注冊號 | 441900001550041 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 紡織服裝、服飾業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張金成 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200萬(元) | 登記機關(guān) | 廣東省東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)道滘北環(huán)西路10號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 制鞋業(yè);貨物進(jìn)出口。 |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張金成張金成 | - | 110萬(元) | |
2 | 張雄偉張雄偉 | - | 30萬(元) | |
3 | 李小寶李小寶 | - | 30萬(元) | |
4 | 鄭永紅鄭永紅 | - | 30萬(元) |