

+ 關注該企業(yè)
遼寧吉宇農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91210103MA0P4H9K9G | 組織機構代碼 | MA0P4H9K9 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張愛軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關 | 沈陽市沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 沈陽市沈河區(qū)南杏林街13-1號6層 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)技術開發(fā)、技術咨詢服務、技術轉(zhuǎn)讓;水果種植(限分支機構經(jīng)營);食品生產(chǎn)(限分支機構經(jīng)營);普通貨運;倉儲服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張愛軍張愛軍 | 99% | 1980萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 馮艷凱馮艷凱 | 1% | 20萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |