

+ 關(guān)注該企業(yè)
合肥天目投資咨詢(xún)管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷(xiāo)
企業(yè)類(lèi)型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9134010055920395X5 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷(xiāo) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 甄國(guó)慶 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 合肥市包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 安徽省合肥市包河區(qū)徽州大道與屯溪路交口東南富廣大廈19單元1908室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 項(xiàng)目投資及咨詢(xún)管理;房地產(chǎn)中介服務(wù);樓盤(pán)代理銷(xiāo)售;貸款信息咨詢(xún);車(chē)輛抵押咨詢(xún)服務(wù)(經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可的,憑許可證經(jīng)營(yíng))。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊測(cè)舜熊測(cè)舜 | 70% | 70萬(wàn)元人民幣 | 70萬(wàn)元人民幣 |
2 | 甄國(guó)慶甄國(guó)慶 | 30% | 30萬(wàn)元人民幣 | 30萬(wàn)元人民幣 |