

+ 關注該企業
深圳首辰科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91440300MA5G1YJ69J | 組織機構代碼 | MA5G1YJ69 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 鄧佳鳴 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 |
企業地址 | 深圳市寶安區新安街道興東社區67區中糧創智廠區2棟1601 附近企業 | ||
經營范圍 | 一般經營項目是:計算機軟件、信息系統軟件的技術開發、銷售;信息系統設計、集成、運行維護;信息技術咨詢;集成電路設計、研發;機械設備租賃(不配備操作人員的機械設備租賃,不包括金融租賃活動);計算機及通訊設備租賃;機械設備、五金產品、電子產品、計算機、軟件及輔助設備的銷售。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是: |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 共青城新視野玉茗花投資管理合伙企業(有限合伙)共青城新視野玉茗花投資管理合伙企業(有限合伙) | 16.67% | 16.67萬元人民幣 | |
2 | 深圳詠泰企業管理合伙企業(有限合伙)深圳詠泰企業管理合伙企業(有限合伙) | 9.3% | 9.3萬元人民幣 | |
3 | 深圳勝冕企業管理合伙企業(有限合伙)深圳勝冕企業管理合伙企業(有限合伙) | 5.03% | 5.03萬元人民幣 |