

+ 關注該企業(yè)
深圳市海之桐廣告有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:其他服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5ELYWJ59 | 組織機構代碼 | MA5ELYWJ5 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 其他服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 侯斌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道中青路海桐居3棟1層04商鋪 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 辦公用品設計與銷售;平面設計;3D設計;園林設計;環(huán)境設計;建筑設計;印刷、噴繪、雕刻;廣告燈箱及各類廣告需要的燈光制作;各類媒體投放(戶外擎天柱,路邊廣告燈箱,電視媒體,廣播媒體,報紙媒體,網(wǎng)絡媒體的發(fā)布及設計);亞克力吸塑字、雕刻字、水晶字、鈦金鐵皮字的設計;企業(yè)畫冊、彩頁印刷;不干膠、彩色名片證卡設計;霓虹燈亮化;LED電子顯屏、電子燈箱、戶處噴繪、寫真展板、海報吊旗、旗類展架條幅、車體墻體廣告的設計。^ |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李耀東李耀東 | 20% | 10萬元人民幣 | |
2 | 侯斌侯斌 | 80% | 40萬元人民幣 |