

+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞市振撼建材有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:非金屬礦物制品業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900MA4X3FYG9T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4X3FYG9 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 非金屬礦物制品業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 龍照輝 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 85.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省東莞市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 東莞市常平鎮(zhèn)土塘村天橋路億方工業(yè)園C1區(qū)A棟 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 產(chǎn)銷(xiāo):建筑材料(不含化學(xué)危險(xiǎn)品))、五金交電;銷(xiāo)售:陶瓷制品。 |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 龍照輝龍照輝 | 100% | 85萬(wàn)元人民幣 |