+ 關(guān)注該企業(yè)
南昌市沃格信用服務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91360125MA38TNKM8R | 組織機構(gòu)代碼 | MA38TNKM-8 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 熊盛磊 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 100萬(元) | 登記機關(guān) | 南昌市紅谷灘新區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)豐和中大道1333號星河匯商務(wù)中心2#辦公、商業(yè)樓-712室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 企業(yè)資質(zhì)服務(wù);企業(yè)信譽評估服務(wù);企業(yè)營銷策劃;企業(yè)管理咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);應(yīng)用軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)資源服務(wù);數(shù)據(jù)加工服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧云龍鄧云龍 | 34% | 34萬(元) | - |
| 2 | 熊盛磊熊盛磊 | 33% | 33萬(元) | - |
| 3 | 黎可黎可 | 33% | 33萬(元) | - |
