

+ 關注該企業
山東登豐農業發展有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:農、林、牧、漁服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91370983MA3TM9UX4A | 組織機構代碼 | MA3TM9UX4 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 農、林、牧、漁服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農、林、牧、漁服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王峰 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 肥城市市場監督管理局 |
企業地址 | 山東省泰安市肥城市老城街道辦事處陳莊村218號 附近企業 | ||
經營范圍 | 一般項目:農業科學研究和試驗發展;農業專業及輔助性活動;農業園藝服務;智能農業管理;水生植物種植;農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務;農作物栽培服務;農作物秸稈處理及加工利用服務;機械設備銷售;肥料銷售;智能農機裝備銷售;食用農產品批發;農作物病蟲害防治服務;中草藥種植;地產中草藥(不含中藥飲片)購銷;畜牧專業及輔助性活動;畜牧漁業飼料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:種畜禽生產;種畜禽經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 田素華田素華 | 20% | 200萬元人民幣 | |
2 | 劉甲祿劉甲祿 | 20% | 200萬元人民幣 | |
3 | 王峰王峰 | 60% | 600萬元人民幣 |