

+ 關(guān)注該企業(yè)
浙江溫氏華統(tǒng)牧業(yè)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330782MA2EDU8T41 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2EDU8T4 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類(lèi)型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 董榮華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 40000萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 浙江省義烏市義亭鎮(zhèn)姑塘工業(yè)小區(qū)(自主申報(bào)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生豬(不含種豬)養(yǎng)殖、銷(xiāo)售;提供生豬養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)、管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 | 49% | 19600萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 51% | 20400萬(wàn)元人民幣 |