

+ 關(guān)注該企業(yè)
拓房(廈門)置業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350200MA2XP0ULXT | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2XP0ULX |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張秋玲 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5000萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廈門市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廈門市思明區(qū)塔埔東路170號(觀音山商務(wù)營運(yùn)中心9號樓)23層A、B單元 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;物業(yè)管理;房地產(chǎn)中介服務(wù)(不含評估);自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;停車場管理;其他未列明房地產(chǎn)業(yè);企業(yè)總部管理;市場管理;會議及展覽服務(wù);包裝服務(wù);辦公服務(wù);提供企業(yè)營銷策劃服務(wù)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳開恩陳開恩 | 30% | 1500萬元人民幣 | |
2 | 張秋玲張秋玲 | 70% | 3500萬元人民幣 |