

+ 關(guān)注該企業(yè)
巴彥淖爾市雙峰建材有限責任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:水泥制品制造;水泥制造
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150802787050043L | 組織機構(gòu)代碼 | 787050043 |
注冊號 | 152801000013279 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 水泥制品制造;水泥制造 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 水泥制品制造;水泥制造 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 袁新宇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1,200(萬人民幣元) | 登記機關(guān) | 巴彥淖爾市工商行政管理局臨河分局 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)干召廟鎮(zhèn)民主七社 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:商品混凝土預拌、銷售。(憑資質(zhì)證經(jīng)營) 一般經(jīng)營項目:無 |
股東信息5
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 呂繼忠呂繼忠 | 72.5027% | 378.138萬人民幣元 | 378.138萬人民幣元 |
2 | 杜玉成杜玉成 | 20% | 104.31萬人民幣元 | 104.31萬人民幣元 |
3 | 郝建強郝建強 | 4.1749% | 21.774萬人民幣元 | 21.774萬人民幣元 |
4 | 郭永紅郭永紅 | 2.0765% | 10.83萬人民幣元 | 10.83萬人民幣元 |
5 | 鄔玉才鄔玉才 | 1.2459% | 6.498萬人民幣元 | 6.498萬人民幣元 |