

+ 關(guān)注該企業(yè)
淄博金盛生態(tài)綠化有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:花卉種植;綠化管理
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913703023127106930 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 312710693 |
注冊(cè)號(hào) | 370302200024132 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 花卉種植;綠化管理 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 花卉種植;綠化管理 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 賈毅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 200(萬(wàn)人民幣) | 登記機(jī)關(guān) | 淄博市工商行政管理局淄川分局 |
企業(yè)地址 | 山東省淄博市淄川區(qū)般龍街29號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 園林綠化工程施工;農(nóng)作物、花卉、蔬菜種植,銷(xiāo)售;果樹(shù)種植、水果銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 山東泰璽控股集團(tuán)有限公司山東泰璽控股集團(tuán)有限公司 | 100% | 200萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 |